QuickStart Training
Forklift training in Donegore, Antrim
All forklift training by Quickstart Training Ltd in Donegore, Antrim, is carried out by I.T.S.S.A.R registered instructors.
If you would like any more information on any course you see, or that are not mentioned, please contact us today.

Battery (Electric) Powered Pallet Trucks
A1 - Pedestrian; Stillage; Low lift platform & Low lift order-picking trucks
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 7.5 Hours | 3.75 Hours | 3.75 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 7.5 Hours | 3.75 Hours | 3.75 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 7.5 Hours | 3.75 Hours | 3.75 Hours |

Battery (Electric) Powered Pallet Trucks
A2 - Rider; Stillage; Low lift platform & Low lift order-picking trucks
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 15 Hours | 7.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 7.5 Hours | 3.75 Hours | 3.75 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 7.5 Hours | 3.75 Hours | 3.75 Hours |

Battery (Electric) Powered Pallet Trucks
A3 - Pedestrian; Counterbalance lift trucks, A4 - Rider - Pallet stackers
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 7.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 15 Hours | 7.5 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 7.5 Hours | 3.75 Hours | 3.75 Hours |

Battery (Electric) Powered Pallet Trucks
A5 - Pedestrian; Pallet Stackers, A6 - Pedestrian; Straddle Truck, A7 - Pedestrian; Reach Truck, A8 - Rider; Stand on Reach Truck
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 7.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 15 Hours | 7.5 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 15 Hours | 7.5 Hours | 5 Hours |

Counterbalanced Forklift Trucks
B1, B2 , B3 and B4 - Rider; Lift Trucks and Stand-on Counterbalance
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Counterbalanced Forklift Trucks
C1, C2 and C3 - Rider
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Reach Trucks
D1 - Rider; Reach & straddle trucks 3-8m lift
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Reach Trucks
D2 - Rider; Reach & straddle trucks over 8m lift
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 15 Hours | 7.5 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 11.75 Hours | 6.25 Hours | 5 Hours |

Order Pickers
E1 and E2 - Rider; Medium Lift and High Lift
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 11.25 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 15 Hours | 7.5 Hours | 5 Hours |

VNA - Very Narrow Aisle
F1 and F2 - Rider; Operator Up and Operator Down
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Container Handlers
G1 to G6 - Rider; Straddle Carriers, Counterballanced, Side loader, Telescopic, Rough terrain telescopic, Multi-directional straddle truck
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Tow Tractor & Trailers
H1 - Rider; Agricultural tractor and trailer + implement. H2 - Pedestrian; including flip up platform
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 15 Hours | 7.5 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 11.75 Hours | 6.25 Hours | 5 Hours |

Tow Tractor & Trailers
Agricultural Tractor & trailer
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Tow Tractor & Trailers
H3 - Rider; Over 30,000kg
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Rough Terrain and Industrial Telescopic Handler
J1 to J8 - Rider;
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Multi-Directional Trucks
M1 to M3 - Rider; Lift trucks, Side loader and Reach trucks
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Pivot Steer
P1 - Rider, P2 - Pedestrian
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Transportable (Truck Mounted Forklifts)
T - Rider
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 37.5 Hours | 22.5 Hours | 7.5 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 30 Hours | 15 Hours | 6.25 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 22.5 Hours | 15 Hours | 5 Hours |

Pedestrian Manual & Semi Manual Pallet Trucks
Z1 to Z4 - Pedestrian; Pallet trucks, Platform trucks, Pallet Stacker, Straddle truck
| Ratio (Delegates : Machine : Instructor) | Novice | Experienced | Refresher |
|---|---|---|---|
| 3 : 1 : 1 | 7.5 Hours | 3.75 Hours | 3.75 Hours |
| 2 : 1 : 1 | 7.5 Hours | 3.75 Hours | 3.75 Hours |
| 1 : 1 : 1 | 7.5 Hours | 3.75 Hours | 3.75 Hours |
